Bestpreisgarantie!
Vergleichen Sie uns! Sollten Sie einen Anbieter finden, der bei gleicher Leistung günstiger sein sollte, werden wir versuchen den Preis zu unterbieten!
| PrepaidKeine laufenden Kosten | |
| Volumen | Preis* |
| 100.000 | € 300,- |
| 200.000 | € 500,- |
| 300.000 | € 700,- |
| 500.000 | € 1.000,- |
| 1.000.000 | € 1.800,- |
| Benötigen Sie mehr Volumen?Jetzt anfragen! | |
| Guthaben 24 Monate gültig CSA zertifiziertes Whitelisting SPF-, DKIM und DMARC-Eintrag Voller Funktionsumfang Keine Einrichtungsgebühr Keine Zusatzkosten Keine Vertragsbindung |
| AboKeine Vertragsbindung | |
| Volumen / Monat | Preis* / Monat |
| 200.000 | € 299,- |
| 300.000 | € 349,- |
| 500.000 | € 459,- |
| 1.000.000 | € 599,- |
| 1.500.000 | € 699,- |
| 1.800.000 | € 799,- |
| 2.100.000 | € 899,- |
| 2.400.000 | € 1.099,- |
| 3.000.000 | € 1.199,- |
| 6.000.000 | € 1.999,- |
| Benötigen Sie mehr Volumen?Jetzt anfragen! | |
| Keine Empfängerbegrenzung Monatliches Kontingent Monatlich kündbar Automatische Verlängerung um einen Monat Eigene Versand-IP-Adresse 2h exklusiver Support im Monat CSA zertifiziertes Whitelisting SPF-, DKIM- und DMARC-Eintrag Voller Funktionsumfang Keine Einrichtungsgebühr Keine Zusatzkosten Keine Vertragsbindung Kombinierbar mit Prepaid-Tarifen |
| FlatrateUnbegrenztes Versandvolumen | |
| Empfänger | Preis* / Monat |
| Bis 15.000 | € 99,- |
| 15.001 - 20.000 | € 119,- |
| 20.001 - 25.000 | € 179,- |
| 25.001 - 30.000 | € 219,- |
| 30.001 - 35.000 | € 259,- |
| 35.001 - 40.000 | € 299,- |
| 40.001 - 45.000 | € 329,- |
| 45.001 - 50.000 | € 349,- |
| 50.001 - 75.000 | € 599,- |
| 75.001 - 100.000 | € 849,- |
| Benötigen Sie mehr Volumen?Jetzt anfragen! | |
| Kein Versandlimit Abrechnung nach Empfängeranzahl Monatlich kündbar Automatische Verlängerung um einen Monat Eigene Versand-IP-Adresse 2h exklusiver Support im Monat CSA zertifiziertes Whitelisting SPF-, DKIM und DMARC-Eintrag Voller Funktionsumfang Keine Einrichtungsgebühr Keine Zusatzkosten Keine Vertragsbindung |

